Fixture Clausura
Partidos
Playoffs
Tabla de posiciones
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 8 | 7 |
| 2 | ![]() | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 4 | 12 |
| 3 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 4 | ![]() | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 10 | 5 |
| 5 | ![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 13 | 7 |
| 6 | ![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 16 | 0 |
| 7 | ![]() | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 8 | ![]() | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 20 | -11 |
| 9 | ![]() | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 27 | -21 |
1Gana el clasificatorio y se asegura jugar la final del torneo.
9Queda eliminado y no disputa los playoffs.









